Tilbage

VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d

VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 1
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 2
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 3
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 4
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 5
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 6
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 7
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 8
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 9
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 10
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 11
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 12
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 13
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 14
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 15
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 16
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 17
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 18
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 19
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 20
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 21
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 22
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 23
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 24
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 1
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 2
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 3
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 4
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 5
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 6
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 7
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 8
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 9
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 10
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 11
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 12
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 13
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 14
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 15
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 16
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 17
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 18
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 19
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 20
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 21
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 22
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 23
VW Taigo 1,0 TSi 110 R-line DSG 5d - 24
259.500 kr.
  • Kilometer
    38.300 km
  • Årgang
    06-2022
  • Motorstørrelse
    1,0
  • Brændstoftype
    Benzin
Finansier for kr./md

Beskrivelse

glastag, el-soltag, adaptiv fartpilot, aut., alu., aftag. træk, Matrix fuld led forlygter, bakkamera, parkeringssensor (bag), parkeringssensor (for), apple carplay, android auto, digitalt cockpit, dab+ radio, 2 zone klima, fjernb. c.lås, kørecomputer, startspærre, auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sædevarme, højdejust. forsæder, 4x el-ruder, dæktryksmåler, multifunktionsrat, håndfrit til mobil, bluetooth, musikstreaming via bluetooth, usb tilslutning, armlæn, isofix, bagagerumsdækken, kopholder, stofindtræk, splitbagsæde, læderrat, el-klapbare sidespejle m. varme, automatisk lys, fjernlysassistent, led kørelys, 7 airbags, abs, antispin, esp, servo, vognbaneassistent, automatisk nødbremsesystem, tågelygter, kurvelys, tonede ruder, mørktonede ruder i bag, Bilen har udvidet Fabriksgaranti til 06.2026 maks 120.000 tkm.,

✅VI TAGER ALLE TYPER AF BILER I BYTTE,
✅VI TILBYDER BILLIG FINANSIERING MED OG UDEN UDBETALING,
✅ANSØG LET PÅ NORDAHLSBILER.DK, ✅KONTAKT 41456000 FOR YDERLIGERE INFO,
✅SE FLERE BILER PÅ NORDAHLSBILER.DK
✅ALLE VORES BILER KAN LEVERES I HELE DK FOR FRA 1500, -kr.,

Køretøjsinformation

  • Type
    Personvogn
  • Model
    Taigo
  • Årgang
    2022
  • 0 - 100 km/t
    10,9 sek
  • Tophastighed
    191 km/t

Motor

  • Trækhjul
    Forhjul
  • Gearkasse
    Automatisk
  • Antal Gear
    7
  • MotorEffekt (HK)
    110 hk
  • Cylindre
    3

Sikkerhed

  • Airbag
    7
  • ABS Bremser
    Ja

Karrosseri og mål

  • Bredde
    176 cm
  • Længde
    427 cm
  • Højde
    152 cm
  • Karrosseri
    CUV Aut.
  • Antal døre
    5

Vægt

  • Vægt
    1.260 kg
  • Lasteevne
    460 kg
  • Max. påhæng m/bremser
    1.100 kg

Miljø

  • Emissionsklasse
    Euro
  • Km/l
    20,2 km/l
  • Ejerafgift/vægtafgift - halvårlig
    730 kr. / halvårligt

Denne hjemmeside anvender cookies for at fungere optimalt, forbedre din oplevelse og til at understøtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke OK accepterer du hjemmesidens bruge af cookies.